| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Aperçu
Le commutateur de niveau micro-ondes détermine la valeur de capacité à l'extrémité du capteur et la valeur de constante diélectrique du milieu grâce à un champ électrique haute fréquence. La valeur de la constante diélectrique de l'air étant différente de celle du milieu, deux états peuvent être identifiés : couvert et découvert. Dans des circonstances normales, le voyant est éteint pour indiquer découvert, et le voyant est toujours allumé pour indiquer couvert, et l'interrupteur est commuté.
Ce produit présente les caractéristiques d'une structure compacte, de fortes performances anti-accrochage, d'une bonne stabilité et d'une large application des supports.
Caractéristiques
Non affecté par la mousse, peut détecter la mousse et peut également pénétrer dans la mousse pour détecter le liquide sous la mousse, détection stable.
Peut utiliser l'opérateur portatif pour définir le seuil d'alarme sur site et visualiser la valeur mesurée
Peut détecter efficacement la boue adhésive conductrice, l'eau pure, la poudre métallique, la poudre plastique, la poudre ultra-fine, etc.
Aperçu
Le commutateur de niveau micro-ondes détermine la valeur de capacité à l'extrémité du capteur et la valeur de constante diélectrique du milieu grâce à un champ électrique haute fréquence. La valeur de la constante diélectrique de l'air étant différente de celle du milieu, deux états peuvent être identifiés : couvert et découvert. Dans des circonstances normales, le voyant est éteint pour indiquer découvert, et le voyant est toujours allumé pour indiquer couvert, et l'interrupteur est commuté.
Ce produit présente les caractéristiques d'une structure compacte, de fortes performances anti-accrochage, d'une bonne stabilité et d'une large application des supports.
Caractéristiques
Non affecté par la mousse, peut détecter la mousse et peut également pénétrer dans la mousse pour détecter le liquide sous la mousse, détection stable.
Peut utiliser l'opérateur portatif pour définir le seuil d'alarme sur site et visualiser la valeur mesurée
Peut détecter efficacement la boue adhésive conductrice, l'eau pure, la poudre métallique, la poudre plastique, la poudre ultra-fine, etc.
Paramètres techniques
Performance générale | |
Principe de mesure | fréquence de balayage |
Hystérésis de mesure | ±1mm |
Caractéristiques moyennes | CC≥1,5 |
Temps de réponse | 0,2 s |
Temps d'amortissement | 0 ~ 5 s (configurable) |
Répétabilité | ± 5 mm |
Conditions de travail | |
Température de travail moyenne | -20 ~ 80 ℃ (standard) Type haute température jusqu'à 235 ℃ (personnalisé) |
Pression de travail | -0,1 ~ +10MPa |
Connexion de traitement | |
Type d'installation | Installation standard ; Installation inversée ; |
Rugosité de surface en contact avec un liquide | Ra< 0,8 μm |
Matériau mouillé | COUP D'OEIL +SS304/316L |
Fil d'installation | G1/2'' (M) ou personnalisé |
Longueur de la sonde (inclure le fil) | Pour le type standard uniquement : 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm |
Conditions environnementales | |
Niveau de protection | IP67 |
Humidité | <98% RH, avec condensation |
Température ambiante | Type de sortie de câble : -25 ~ 70 ℃ Type de connecteur M12 : -40 ~ 85 ℃ |
Température de stockage | Type de sortie de câble : -25 ~ 70 ℃ Type de connecteur M12 : -40 ~ 85 ℃ |
Signal de sortie | |
Signal de sortie | NPN, PNP, relais SPST |
Chute de tension de sortie | PNP : 1,5 ± 0,5 V, Rcharge = 10 k NPN : 1,5 ± 0,5 V, charge = 10 K. |
Courant de sortie | 20 mA (typique) ; 150 mA (facultatif) |
Courant de fuite | <100uA |
Protection contre les courts-circuits de sortie | avec |
Connexion électrique | |
Raccordement électrique | M12-4P, avec câble de connexion 4x0,5mm2 |
Alimentation électrique | |
Alimentation électrique | 12 ~ 30VDC |
Heure de démarrage | <1s |
Courant d'alimentation (sans charge) | 8 mA (typique ; 40 mA (maximum) |
Rugosité de la surface mouillée | Ra< 0,8 μm |
Raccordement électrique | M12-4P |
Signal de sortie | NPN /PNP 1,5 ± 0,5 V, Rcharge = 10k Relais SPST |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Résistance diélectrique | 500 VCA |
Paramètre d' usine par défaut | |
Temps d'amortissement | 0s |
Paramètre de point d'alarme AL1 | 250 (milieu à faible constante diélectrique) 550 (milieu à base d'eau) 720 (boue conductrice) Alarme de sortie lorsque ≥AL1 |
Valeur de mesure PV | 0~1000, après calibrage : 100 : Sonde dans l'air 800 : Sonde dans l'eau du robinet |
Hystérésis d'alarme | 25 |
Protection | Les paramètres ne peuvent pas être modifiés avant d'être déverrouillés |
Paramètres techniques
Performance générale | |
Principe de mesure | fréquence de balayage |
Hystérésis de mesure | ±1mm |
Caractéristiques moyennes | CC≥1,5 |
Temps de réponse | 0,2 s |
Temps d'amortissement | 0 ~ 5 s (configurable) |
Répétabilité | ± 5 mm |
Conditions de travail | |
Température de travail moyenne | -20 ~ 80 ℃ (standard) Type haute température jusqu'à 235 ℃ (personnalisé) |
Pression de travail | -0,1 ~ +10MPa |
Connexion de traitement | |
Type d'installation | Installation standard ; Installation inversée ; |
Rugosité de surface en contact avec un liquide | Ra< 0,8 μm |
Matériau mouillé | COUP D'OEIL +SS304/316L |
Fil d'installation | G1/2'' (M) ou personnalisé |
Longueur de la sonde (inclure le fil) | Pour le type standard uniquement : 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm |
Conditions environnementales | |
Niveau de protection | IP67 |
Humidité | <98% RH, avec condensation |
Température ambiante | Type de sortie de câble : -25 ~ 70 ℃ Type de connecteur M12 : -40 ~ 85 ℃ |
Température de stockage | Type de sortie de câble : -25 ~ 70 ℃ Type de connecteur M12 : -40 ~ 85 ℃ |
Signal de sortie | |
Signal de sortie | NPN, PNP, relais SPST |
Chute de tension de sortie | PNP : 1,5 ± 0,5 V, Rcharge = 10 k NPN : 1,5 ± 0,5 V, charge = 10 K. |
Courant de sortie | 20 mA (typique) ; 150 mA (facultatif) |
Courant de fuite | <100uA |
Protection contre les courts-circuits de sortie | avec |
Connexion électrique | |
Raccordement électrique | M12-4P, avec câble de connexion 4x0,5mm2 |
Alimentation électrique | |
Alimentation électrique | 12 ~ 30VDC |
Heure de démarrage | <1s |
Courant d'alimentation (sans charge) | 8 mA (typique ; 40 mA (maximum) |
Rugosité de la surface mouillée | Ra< 0,8 μm |
Raccordement électrique | M12-4P |
Signal de sortie | NPN /PNP 1,5 ± 0,5 V, Rcharge = 10k Relais SPST |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Résistance diélectrique | 500 VCA |
Paramètre d' usine par défaut | |
Temps d'amortissement | 0s |
Paramètre de point d'alarme AL1 | 250 (milieu à faible constante diélectrique) 550 (milieu à base d'eau) 720 (boue conductrice) Alarme de sortie lorsque ≥AL1 |
Valeur de mesure PV | 0~1000, après calibrage : 100 : Sonde dans l'air 800 : Sonde dans l'eau du robinet |
Hystérésis d'alarme | 25 |
Protection | Les paramètres ne peuvent pas être modifiés avant d'être déverrouillés |
Aperçu
Le commutateur de niveau micro-ondes détermine la valeur de capacité à l'extrémité du capteur et la valeur de constante diélectrique du milieu grâce à un champ électrique haute fréquence. La valeur de la constante diélectrique de l'air étant différente de celle du milieu, deux états peuvent être identifiés : couvert et découvert. Dans des circonstances normales, le voyant est éteint pour indiquer découvert, et le voyant est toujours allumé pour indiquer couvert, et l'interrupteur est commuté.
Ce produit présente les caractéristiques d'une structure compacte, de fortes performances anti-accrochage, d'une bonne stabilité et d'une large application des supports.
Caractéristiques
Non affecté par la mousse, peut détecter la mousse et peut également pénétrer dans la mousse pour détecter le liquide sous la mousse, détection stable.
Peut utiliser l'opérateur portatif pour définir le seuil d'alarme sur site et visualiser la valeur mesurée
Peut détecter efficacement la boue adhésive conductrice, l'eau pure, la poudre métallique, la poudre plastique, la poudre ultra-fine, etc.
Paramètres techniques
Performance générale | |
Principe de mesure | fréquence de balayage |
Hystérésis de mesure | ±1mm |
Caractéristiques moyennes | CC≥1,5 |
Temps de réponse | 0,2 s |
Temps d'amortissement | 0 ~ 5 s (configurable) |
Répétabilité | ± 5 mm |
Conditions de travail | |
Température de travail moyenne | -20 ~ 80 ℃ (standard) Type haute température jusqu'à 235 ℃ (personnalisé) |
Pression de travail | -0,1 ~ +10MPa |
Connexion de traitement | |
Type d'installation | Installation standard ; Installation inversée ; |
Rugosité de surface en contact avec un liquide | Ra< 0,8 μm |
Matériau mouillé | COUP D'OEIL +SS304/316L |
Fil d'installation | G1/2'' (M) ou personnalisé |
Longueur de la sonde (inclure le fil) | Pour le type standard uniquement : 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm |
Conditions environnementales | |
Niveau de protection | IP67 |
Humidité | <98% RH, avec condensation |
Température ambiante | Type de sortie de câble : -25 ~ 70 ℃ Type de connecteur M12 : -40 ~ 85 ℃ |
Température de stockage | Type de sortie de câble : -25 ~ 70 ℃ Type de connecteur M12 : -40 ~ 85 ℃ |
Signal de sortie | |
Signal de sortie | NPN, PNP, relais SPST |
Chute de tension de sortie | PNP : 1,5 ± 0,5 V, Rcharge = 10 k NPN : 1,5 ± 0,5 V, charge = 10 K. |
Courant de sortie | 20 mA (typique) ; 150 mA (facultatif) |
Courant de fuite | <100uA |
Protection contre les courts-circuits de sortie | avec |
Connexion électrique | |
Raccordement électrique | M12-4P, avec câble de connexion 4x0,5mm2 |
Alimentation électrique | |
Alimentation électrique | 12 ~ 30VDC |
Heure de démarrage | <1s |
Courant d'alimentation (sans charge) | 8 mA (typique ; 40 mA (maximum) |
Rugosité de la surface mouillée | Ra< 0,8 μm |
Raccordement électrique | M12-4P |
Signal de sortie | NPN /PNP 1,5 ± 0,5 V, Rcharge = 10k Relais SPST |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Résistance diélectrique | 500 VCA |
Paramètre d' usine par défaut | |
Temps d'amortissement | 0s |
Paramètre de point d'alarme AL1 | 250 (milieu à faible constante diélectrique) 550 (milieu à base d'eau) 720 (boue conductrice) Alarme de sortie lorsque ≥AL1 |
Valeur de mesure PV | 0~1000, après calibrage : 100 : Sonde dans l'air 800 : Sonde dans l'eau du robinet |
Hystérésis d'alarme | 25 |
Protection | Les paramètres ne peuvent pas être modifiés avant d'être déverrouillés |