État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Application
Application sous vide
Laboratoire et recherche et développement
Industrie des semi-conducteurs
Emballage sous vide
Équipement de processus de gravure au plasma
Application
Application sous vide
Laboratoire et recherche et développement
Industrie des semi-conducteurs
Emballage sous vide
Équipement de processus de gravure au plasma
Caractéristiques
Caractéristiques
Paramètres techniques
Plage de mesure | |||||||||
Absolu(kPa) | Pression nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Surcharge | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absolu(Torr) | Pression nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Surcharge | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absolu(mbar) | Pression nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Surcharge | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Remarque : Pour d'autres plages de mesure, veuillez nous contacter. |
Milieu de mesure | Divers gaz compatibles avec les matériaux de contact |
Plage de pression | 0~2Torr…1000Torr |
Précision | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS (sous réserve de la plage de mesure) |
Température de fonctionnement | -40 ~ 85 ℃ |
Tension d'alimentation | 10 ~ 30 V CC 8,5 ~ 30 VCC 12 ~ 30 V CC 10 ~ 30 V CC (sous réserve de sortie) |
Signal de sortie | 4 ~ 20 mADC, tension, RS485 |
Paramètres techniques
Plage de mesure | |||||||||
Absolu(kPa) | Pression nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Surcharge | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absolu(Torr) | Pression nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Surcharge | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absolu(mbar) | Pression nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Surcharge | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Remarque : Pour d'autres plages de mesure, veuillez nous contacter. |
Milieu de mesure | Divers gaz compatibles avec les matériaux de contact |
Plage de pression | 0~2Torr…1000Torr |
Précision | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS (sous réserve de la plage de mesure) |
Température de fonctionnement | -40 ~ 85 ℃ |
Tension d'alimentation | 10 ~ 30 V CC 8,5 ~ 30 VCC 12 ~ 30 V CC 10 ~ 30 V CC (sous réserve de sortie) |
Signal de sortie | 4 ~ 20 mADC, tension, RS485 |
Application
Application sous vide
Laboratoire et recherche et développement
Industrie des semi-conducteurs
Emballage sous vide
Équipement de processus de gravure au plasma
Caractéristiques
Paramètres techniques
Plage de mesure | |||||||||
Absolu(kPa) | Pression nominale | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Surcharge | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Absolu(Torr) | Pression nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Surcharge | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Absolu(mbar) | Pression nominale | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Surcharge | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Remarque : Pour d'autres plages de mesure, veuillez nous contacter. |
Milieu de mesure | Divers gaz compatibles avec les matériaux de contact |
Plage de pression | 0~2Torr…1000Torr |
Précision | ±0,1%FS,±0,25%FS,±0,5%FS (sous réserve de la plage de mesure) |
Température de fonctionnement | -40 ~ 85 ℃ |
Tension d'alimentation | 10 ~ 30 V CC 8,5 ~ 30 VCC 12 ~ 30 V CC 10 ~ 30 V CC (sous réserve de sortie) |
Signal de sortie | 4 ~ 20 mADC, tension, RS485 |