État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
lLéger et compact, facile à installer et à réparer.
lAcier inoxydable et alliage d'aluminium de haute qualité, durables.
lÉcran LCD : fonction de réglage du zéro, cumulatif Lecture du débit, fonctionnement pratique, lecture et réglage.
lLéger et compact, facile à installer et à réparer.
lAcier inoxydable et alliage d'aluminium de haute qualité, durables.
lÉcran LCD : fonction de réglage du zéro, cumulatif Lecture du débit, fonctionnement pratique, lecture et réglage.
Paramètres techniques
Type normal
Diamètre nominal | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Connexion filetée | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Min. couler | 10L/min | 40L/min | 60L/min | 80L/min | 80L/min |
Débit maximum | 100L/min | 280L/min | 500L/min | 1000L/min | 1000L/min |
Précision | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Pression maximale de travail | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Célibataire mmesure range | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Cumulatif mmesure range | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Poids | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Type étanche
Précision | ±1% | |
Milieu de mesure | Liquide propre et stable | |
Matériel | Alliage d'aluminium, plastique, etc. | |
Connexion au processus | Filetage femelle | |
Diamètre nominal | DN20 | DN25 |
Plage de débit | 4-50L/min | 0-100L/min |
Débit maximum | 100L/min | 280L/min |
Célibataire mmesure range | 9999 | 9999 |
Cumulatif mmesure range | 29999999 | 29999999 |
Poids | 0,325 kg | 0,321 kg |
Paramètres techniques
Type normal
Diamètre nominal | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Connexion filetée | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Min. couler | 10L/min | 40L/min | 60L/min | 80L/min | 80L/min |
Débit maximum | 100L/min | 280L/min | 500L/min | 1000L/min | 1000L/min |
Précision | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Pression maximale de travail | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Célibataire mmesure range | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Cumulatif mmesure range | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Poids | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Type étanche
Précision | ±1% | |
Milieu de mesure | Liquide propre et stable | |
Matériel | Alliage d'aluminium, plastique, etc. | |
Connexion au processus | Filetage femelle | |
Diamètre nominal | DN20 | DN25 |
Plage de débit | 4-50L/min | 0-100L/min |
Débit maximum | 100L/min | 280L/min |
Célibataire mmesure range | 9999 | 9999 |
Cumulatif mmesure range | 29999999 | 29999999 |
Poids | 0,325 kg | 0,321 kg |
lLéger et compact, facile à installer et à réparer.
lAcier inoxydable et alliage d'aluminium de haute qualité, durables.
lÉcran LCD : fonction de réglage du zéro, cumulatif Lecture du débit, fonctionnement pratique, lecture et réglage.
Paramètres techniques
Type normal
Diamètre nominal | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
Connexion filetée | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Min. couler | 10L/min | 40L/min | 60L/min | 80L/min | 80L/min |
Débit maximum | 100L/min | 280L/min | 500L/min | 1000L/min | 1000L/min |
Précision | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Pression maximale de travail | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Célibataire mmesure range | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Cumulatif mmesure range | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 | 29999999 |
Poids | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg | 1,1 kg | 0,9 kg |
Type étanche
Précision | ±1% | |
Milieu de mesure | Liquide propre et stable | |
Matériel | Alliage d'aluminium, plastique, etc. | |
Connexion au processus | Filetage femelle | |
Diamètre nominal | DN20 | DN25 |
Plage de débit | 4-50L/min | 0-100L/min |
Débit maximum | 100L/min | 280L/min |
Célibataire mmesure range | 9999 | 9999 |
Cumulatif mmesure range | 29999999 | 29999999 |
Poids | 0,325 kg | 0,321 kg |